Flexible cam khwb cia hlau Drainage Pipes, Lub Tsev Dej Dej System Tube, Grey Cast Iron Pipes
Lub Hoobkas siv cov yeeb yaj kiab kub centrifugal casting los tsim grey cam khwb cia hlau cov kav dej.Cov yeeb nkab hlau cam khwb cia muaj siab compactness thiab ob peb yam tsis xws luag.Cov khoom siv kho tshuab muaj ntau dua li cov txheej txheem xuab zeb casting.
Nta:
1. Cov yeeb nkab hlau cam khwb cia yog cov yeeb nkab hlau, uas tsis yooj yim rau hnub nyoog.Tib lub neej ncua ib yam li cov tsev.
2. Cov yeeb nkab hlau cam khwb cia muaj suab nrov thaum tso dej.Nws muaj suab nrov tsawg dua li cov kav dej yas.
3. Cov yeeb nkab hlau cam khwb cia muaj cov khoom siv zoo, ruaj khov, ua haujlwm ntev thiab cuam tshuam.Muaj peev xwm tiv taus qhov cuam tshuam muaj zog ntawm cov kua dej siab.
4. Cov kav hlau cam yog qhov hluav taws kub.Lub cam khwb cia hlau tsuas yog pib yaj ntawm 1400 °.
5. Cam khwb cia hlau yeeb nkab, lub ntsiab tivthaiv yog grey cam khwb cia hlau, uas yog corrosion resistant thiab rusts maj mam.
Main Specifications:
1. Transverse deformation tsis nkag mus rau hauv 35mm.Lub lateral vibration deflection tuaj yeem ncav cuag 31.5mm yam tsis muaj kev nkag mus.
2. Sab hauv ntawm cov yeeb nkab yog ntau dua 0.4MPa, qhov kev hloov pauv yog 35mm, thiab nws yog impermeable.
3. Axial vibration displacement: cov dej siab hauv cov yeeb nkab yog ntau dua 0.4MPa, zaus yog 1.5Hz-2.2Hz, axial amplitude yog 4.5-6.5mm, thiab nws yog impermeable.
Loj mm (inch) | Code ntawm Standard | Sab hauv | Outerdia | Phab ntsa thickness | Ntev | Qhov hnyav (kg) |
50 (2 ") | TIAB SA 6594 | 50 | 58 | 3.5 (3.0) | 3000 | 12 |
GB/T 12772-2008 | 50 | 60 | 4.3 + 0.7 | 3000 | 16.5 ib | |
75 (3"). | TS EN ISO 6594 | 75 | 83 | 3.5 (3.0) | 3000 | 18.9 Nws |
PAB 12772-2008 | 75 | 86 | 4.4 (3.7) | 3000 | 24.4 ib | |
100 (4 ") | TIAB SA 6594 | 100 | 110 | 3.5 (3.0) | 3000 | 25.2 ib |
PAB 12772-2008 | 100 | 111 | 4.8 (4.1) | 3000 | 34.6 ib | |
125 (5 ") | ib 6594 | 125 | 135 | 4 (3.5) | 3000 | 35.4 ib |
GB/T 12772-2008 | 125 | 137 | 4.8 (3.8) | 3000 | 43.1 ib | |
150 (6 ") | ISO 6594 Kev Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas | 150 | 160 | 4 (3.5) | 3000 | 42.2 ib |
PAB 12772-2008 | 150 | 162 | 4.8 (3.8) | 3000 | 51.2 ib | |
200 (8 ") | ib 6594 | 200 | 214 | 5 (4.0) | 3000 | 69.3 ib |
PAB 12772-2008 | 200 | 214 | 5.8 (4.8) | 3000 | 81.9 ua | |
250 (10 ") | ISO 6594 Kev Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas | 250 | 274 | 5.5 (4.5) | 3000 | 99.8 ua |
PAB 12772-2008 | 250 | 268 | 5.8 (4.8) | 3000 | 113.6 ib | |
300 (12 ") | ib 6594 | 300 | 326 | 6 (5.0) | 3000 | 129.7 ib |
PAB 12772-2008 | 300 | 318 | 6.4 (5.2) | 3000 | 148 |
